तमिलनाडु में मशरूम के मंडी भाव
पिछले एक साल में तमिलनाडु की 123 विनियमित मंडियों द्वारा बताए गए मशरूम के भाव, भारत सरकार के Agmarknet आवक ओपन-डेटा फ़ीड से। हर मंडी अपनी आख़िरी सूचना और तारीख़ दिखाती है। इनमें 113 उझावर संदै हैं — किसान-से-उपभोक्ता बाज़ार, जिनका भाव समिति हर दिन तय करती है, और हाल में केवल यही रिपोर्ट कर रही हैं; इसलिए ऊपर का आँकड़ा काउंटर का भाव है, थोक का नहीं। हमेशा मुफ़्त।
ये मंडी द्वारा Agmarknet को बताई गई आवक रिपोर्ट हैं। ये MushroomBazaar के भाव या प्रस्ताव नहीं हैं, हम इन्हें जाँचते नहीं, और मंडियाँ अनियमित रूप से रिपोर्ट करती हैं: अंतराल का मतलब व्यापार न होना नहीं है। खेत और खुदरा भाव अलग होते हैं। स्रोत फ़ीड खोलें
मंडी दर मंडी
पिछले बारह महीनों में हर मंडी की सबसे नई मशरूम सूचना। अपनी भाव-तालिका के लिए मंडी खोलें।
| मंडी | प्रकार | ज़िला | रिपोर्ट | आख़िरी सूचना | उस दिन का भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammapet(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Ammapet(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Salem | 248 | ₹195 | |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Ammapet(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Salem | 248 | ₹195 | |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Anaiyur(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Madurai | 266 | ₹237.5 | |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Anaiyur(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Madurai | 266 | ₹237.5 | |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Andipatti(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Theni | 256 | ₹262.5 | |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Andipatti(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Theni | 256 | ₹262.5 | |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Anna nagar(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Madurai | 250 | ₹220 | |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Anna nagar(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Madurai | 250 | ₹220 | |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Chokkikulam(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Madurai | 257 | ₹262.5 | |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Chokkikulam(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Madurai | 257 | ₹262.5 | |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Dharmapuri(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Dharmapuri | 243 | ₹155 | |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Dharmapuri(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Dharmapuri | 243 | ₹155 | |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Dindigul(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Dindigul | 219 | ₹225 | |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Dindigul(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Dindigul | 219 | ₹225 | |
| Hosur(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Hosur(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Krishnagiri | 278 | ₹190 | |
| Hosur(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Hosur(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Krishnagiri | 278 | ₹190 | |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Vellore | 123 | ₹300 | |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Vellore | 123 | ₹300 | |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Kallakurichi(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Kallakurichi | 249 | ₹225 | |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Kallakurichi(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Kallakurichi | 249 | ₹225 | |
| Kambam(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Kambam(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Theni | 255 | ₹250 | |
| Kambam(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Kambam(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Theni | 255 | ₹250 | |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: KKNagar(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Tiruchirappalli | 203 | ₹220 | |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: KKNagar(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Tiruchirappalli | 203 | ₹220 | |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Kulithalai(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Karur | 247 | ₹250 | |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Kulithalai(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Karur | 247 | ₹250 | |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Thanjavur | 258 | ₹300 | |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Thanjavur | 258 | ₹300 | |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Mettupalayam(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Coimbatore | 248 | ₹210 | |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Mettupalayam(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Coimbatore | 248 | ₹210 | |
| Musiri(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Musiri(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Tiruchirappalli | 257 | ₹195 | |
| Musiri(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Musiri(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Tiruchirappalli | 257 | ₹195 | |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Namakkal(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Namakkal | 256 | ₹237.5 | |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Namakkal(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Namakkal | 256 | ₹237.5 | |
| Padappai(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Padappai(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Kanchipuram | 194 | ₹265 | |
| Padappai(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Padappai(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Kanchipuram | 194 | ₹265 | |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Palanganatham(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Madurai | 265 | ₹262.5 | |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Palanganatham(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Madurai | 265 | ₹262.5 | |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Perambalur(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Perambalur | 252 | ₹275 | |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Perambalur(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Perambalur | 252 | ₹275 | |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Pollachi(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Coimbatore | 265 | ₹190 | |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Pollachi(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Coimbatore | 265 | ₹190 | |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Pudukottai(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Pudukkottai | 267 | ₹245 | |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Pudukottai(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Pudukkottai | 267 | ₹245 | |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: RSPuram(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Coimbatore | 243 | ₹225 | |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: RSPuram(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Coimbatore | 243 | ₹225 | |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Tenkasi(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Thenkasi | 242 | ₹200 | |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Tenkasi(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Tenkasi | 242 | ₹200 | |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Thanjavur(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Thanjavur | 259 | ₹250 | |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Thanjavur(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Thanjavur | 259 | ₹250 | |
| Theni(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Theni(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Theni | 245 | ₹275 | |
| Theni(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Theni(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Theni | 245 | ₹275 | |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Tiruvannamalai | 249 | ₹235 | |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Tiruvannamalai | 249 | ₹235 | |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Tuticorin(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Thoothukudi | 240 | ₹245 | |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Tuticorin(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Thoothukudi | 240 | ₹245 | |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Pallavaram(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Chengalpet | 90 | ₹245 | |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Pallavaram(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Chengalpattu | 90 | ₹245 | |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Thanjavur | 2 | ₹250 | |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Sivagangai | 14 | ₹250 | |
| Kancheepuram(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Kanchipuram | 23 | ₹295 | |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Dindigul | 2 | ₹190 | |
| Thuraiyurयही मंडी: Thuraiyur APMC, Thuraiyur RM | थोक | Tiruchirappalli | 41 | ₹250 | |
| Thuraiyur APMCयही मंडी: Thuraiyur, Thuraiyur RM | थोक | Tiruchirappalli | 41 | ₹250 | |
| Thuraiyur RMयही मंडी: Thuraiyur, Thuraiyur APMC | थोक | Tiruchirappalli | 41 | ₹250 | |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Tiruppur | 5 | ₹190 | |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Tiruppur | 5 | ₹190 | |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Viluppuram | 1 | ₹250 | |
| Karur(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Karur(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Karur | 87 | ₹240 | |
| Karur(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Karur(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Karur | 87 | ₹240 | |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Vadavalli(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Coimbatore | 76 | ₹190 | |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Vadavalli(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Coimbatore | 76 | ₹190 | |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Nagapattinam(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Nagapattinam | 151 | ₹165 | |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Nagapattinam(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Nagapattinam | 151 | ₹165 | |
| Tindivanamयही मंडी: Tindivanam APMC | थोक | Viluppuram | 37 | ₹250 | |
| Tindivanam APMCयही मंडी: Tindivanam | थोक | Viluppuram | 37 | ₹250 | |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Tiruchirappalli | 1 | ₹200 | |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Dharmapuri | 13 | ₹30 | |
| Arcot(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Arcot(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Ranipet | 63 | ₹40 | |
| Arcot(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Arcot(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Ranipet | 63 | ₹40 | |
| Mettur(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Mettur(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Salem | 75 | ₹37.5 | |
| Mettur(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Mettur(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Salem | 75 | ₹37.5 | |
| Palacode(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Palacode(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Dharmapuri | 72 | ₹29 | |
| Palacode(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Palacode(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Dharmapuri | 72 | ₹29 | |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Coimbatore | 17 | ₹42.5 | |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Thathakapatti(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Salem | 73 | ₹32.5 | |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Thathakapatti(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Salem | 73 | ₹32.5 | |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Gudiyatham(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Vellore | 69 | ₹25 | |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Gudiyatham(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Vellore | 69 | ₹25 | |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Hasthampatti(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Salem | 75 | ₹37.5 | |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Hasthampatti(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Salem | 75 | ₹37.5 | |
| Palani(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Palani(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Dindigul | 74 | ₹47.5 | |
| Palani(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Palani(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Dindigul | 74 | ₹47.5 | |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Vellore | 12 | ₹22.5 | |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Vellore | 9 | ₹25 | |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Ranipettai(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Ranipet | 55 | ₹30 | |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Ranipettai(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Ranipet | 55 | ₹30 | |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Sooramangalam(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Salem | 76 | ₹32.5 | |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Sooramangalam(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Salem | 76 | ₹32.5 | |
| Udumalpet APMCयही मंडी: Udumalpet | थोक | Coimbatore | 45 | ₹45 | |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Tirupattur | 7 | ₹40 | |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Paramathivelur(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Namakkal | 71 | ₹47 | |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Paramathivelur(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Namakkal | 71 | ₹47 | |
| Velloreयही मंडी: Vellore APMC | थोक | Vellore | 79 | ₹27.5 | |
| Vellore APMCयही मंडी: Vellore | थोक | Vellore | 79 | ₹27.5 | |
| Tiruchengodeयही मंडी: Tiruchengode APMC | थोक | Namakkal | 67 | ₹47.5 | |
| Tiruchengode APMCयही मंडी: Tiruchengode | थोक | Namakkal | 67 | ₹47.5 | |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Pennagaram(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Dharmapuri | 39 | ₹19 | |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Pennagaram(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Dharmapuri | 39 | ₹19 | |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Erode | 3 | ₹23.5 | |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Katpadi (Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Vellore | 43 | ₹30 | |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Katpadi (Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Vellore | 43 | ₹30 | |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Tamarainagar(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Tiruvannamalai | 34 | ₹275 | |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Krishnagiri(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Krishnagiri | 14 | ₹32.5 | |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Krishnagiri(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Krishnagiri | 14 | ₹32.5 | |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Salem | 3 | ₹32.5 | |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Tiruppur | 3 | ₹27.5 | |
| Sankarankoil(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Tenkasi | 1 | ₹40 | |
| Athur(Uzhavar Sandhai)यही मंडी: Athur(Uzhavar Sandhai) APMC | किसान बाज़ार | Salem | 5 | ₹30 | |
| Athur(Uzhavar Sandhai) APMCयही मंडी: Athur(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Salem | 5 | ₹30 | |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Chengalpattu | 1 | ₹250 | |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Sivaganga | 6 | ₹250 | |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai) | किसान बाज़ार | Virudhunagar | 1 | ₹50 |
इन भावों के हिसाब से फ़ार्म की योजना बना रहे हैं? MushroomWale के पेज पर क्षमता के अनुसार मशरूम प्रोजेक्ट की लागत और मशरूम खेती का मुनाफ़ा मंडी भाव पर कैसा दिखता है, देखें। यह सशुल्क प्रोजेक्ट कार्य है, इस मुफ़्त बोर्ड से अलग।