Mushroom mandi prices in Tamil Nadu
Mushroom rates reported by 123 regulated markets in Tamil Nadu over the past year, from the Government of India's open-data feed of Agmarknet arrivals. Each market shows its own last report and date. 113 of them are Uzhavar Sandhai, farmer-to-consumer markets whose price a committee fixes each day, and they are the only ones reporting lately — so the figure above is a counter rate, not a wholesale one. Free, always.
These are arrivals reported by the mandi to Agmarknet, the Government of India's market-arrivals system. They are not MushroomBazaar prices or offers, we do not check them, and mandis report irregularly: a gap does not mean no trade. Farm-gate and retail prices differ. Open the source feed
Mandi by mandi
Each mandi's most recent mushroom report in the last twelve months. Open a mandi for its own price history.
| Mandi | Kind | District | Reports | Last reported | Price that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammapet(Uzhavar Sandhai)same mandi as Ammapet(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Salem | 248 | ₹195 | |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Ammapet(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Salem | 248 | ₹195 | |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai)same mandi as Anaiyur(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Madurai | 266 | ₹237.5 | |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Anaiyur(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Madurai | 266 | ₹237.5 | |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai)same mandi as Andipatti(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Theni | 256 | ₹262.5 | |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Andipatti(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Theni | 256 | ₹262.5 | |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai)same mandi as Anna nagar(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Madurai | 250 | ₹220 | |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Anna nagar(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Madurai | 250 | ₹220 | |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai)same mandi as Chokkikulam(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Madurai | 257 | ₹262.5 | |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Chokkikulam(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Madurai | 257 | ₹262.5 | |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai)same mandi as Dharmapuri(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Dharmapuri | 243 | ₹155 | |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Dharmapuri(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Dharmapuri | 243 | ₹155 | |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai)same mandi as Dindigul(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Dindigul | 219 | ₹225 | |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Dindigul(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Dindigul | 219 | ₹225 | |
| Hosur(Uzhavar Sandhai)same mandi as Hosur(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Krishnagiri | 278 | ₹190 | |
| Hosur(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Hosur(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Krishnagiri | 278 | ₹190 | |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai)same mandi as Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Vellore | 123 | ₹300 | |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Vellore | 123 | ₹300 | |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai)same mandi as Kallakurichi(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Kallakurichi | 249 | ₹225 | |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Kallakurichi(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Kallakurichi | 249 | ₹225 | |
| Kambam(Uzhavar Sandhai)same mandi as Kambam(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Theni | 255 | ₹250 | |
| Kambam(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Kambam(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Theni | 255 | ₹250 | |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai)same mandi as KKNagar(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Tiruchirappalli | 203 | ₹220 | |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as KKNagar(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Tiruchirappalli | 203 | ₹220 | |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai)same mandi as Kulithalai(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Karur | 247 | ₹250 | |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Kulithalai(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Karur | 247 | ₹250 | |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai)same mandi as Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Thanjavur | 258 | ₹300 | |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Thanjavur | 258 | ₹300 | |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai)same mandi as Mettupalayam(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Coimbatore | 248 | ₹210 | |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Mettupalayam(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Coimbatore | 248 | ₹210 | |
| Musiri(Uzhavar Sandhai)same mandi as Musiri(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Tiruchirappalli | 257 | ₹195 | |
| Musiri(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Musiri(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Tiruchirappalli | 257 | ₹195 | |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai)same mandi as Namakkal(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Namakkal | 256 | ₹237.5 | |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Namakkal(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Namakkal | 256 | ₹237.5 | |
| Padappai(Uzhavar Sandhai)same mandi as Padappai(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Kanchipuram | 194 | ₹265 | |
| Padappai(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Padappai(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Kanchipuram | 194 | ₹265 | |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai)same mandi as Palanganatham(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Madurai | 265 | ₹262.5 | |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Palanganatham(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Madurai | 265 | ₹262.5 | |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai)same mandi as Perambalur(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Perambalur | 252 | ₹275 | |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Perambalur(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Perambalur | 252 | ₹275 | |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai)same mandi as Pollachi(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Coimbatore | 265 | ₹190 | |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Pollachi(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Coimbatore | 265 | ₹190 | |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai)same mandi as Pudukottai(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Pudukkottai | 267 | ₹245 | |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Pudukottai(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Pudukkottai | 267 | ₹245 | |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai)same mandi as RSPuram(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Coimbatore | 243 | ₹225 | |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as RSPuram(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Coimbatore | 243 | ₹225 | |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai)same mandi as Tenkasi(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Thenkasi | 242 | ₹200 | |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Tenkasi(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Tenkasi | 242 | ₹200 | |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai)same mandi as Thanjavur(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Thanjavur | 259 | ₹250 | |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Thanjavur(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Thanjavur | 259 | ₹250 | |
| Theni(Uzhavar Sandhai)same mandi as Theni(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Theni | 245 | ₹275 | |
| Theni(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Theni(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Theni | 245 | ₹275 | |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai)same mandi as Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Tiruvannamalai | 249 | ₹235 | |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Tiruvannamalai | 249 | ₹235 | |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai)same mandi as Tuticorin(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Thoothukudi | 240 | ₹245 | |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Tuticorin(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Thoothukudi | 240 | ₹245 | |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai)same mandi as Pallavaram(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Chengalpet | 90 | ₹245 | |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Pallavaram(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Chengalpattu | 90 | ₹245 | |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Thanjavur | 2 | ₹250 | |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Sivagangai | 14 | ₹250 | |
| Kancheepuram(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Kanchipuram | 23 | ₹295 | |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Dindigul | 2 | ₹190 | |
| Thuraiyursame mandi as Thuraiyur APMC, Thuraiyur RM | Wholesale | Tiruchirappalli | 41 | ₹250 | |
| Thuraiyur APMCsame mandi as Thuraiyur, Thuraiyur RM | Wholesale | Tiruchirappalli | 41 | ₹250 | |
| Thuraiyur RMsame mandi as Thuraiyur, Thuraiyur APMC | Wholesale | Tiruchirappalli | 41 | ₹250 | |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai)same mandi as Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Tiruppur | 5 | ₹190 | |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Tiruppur | 5 | ₹190 | |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Viluppuram | 1 | ₹250 | |
| Karur(Uzhavar Sandhai)same mandi as Karur(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Karur | 87 | ₹240 | |
| Karur(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Karur(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Karur | 87 | ₹240 | |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai)same mandi as Vadavalli(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Coimbatore | 76 | ₹190 | |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Vadavalli(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Coimbatore | 76 | ₹190 | |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai)same mandi as Nagapattinam(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Nagapattinam | 151 | ₹165 | |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Nagapattinam(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Nagapattinam | 151 | ₹165 | |
| Tindivanamsame mandi as Tindivanam APMC | Wholesale | Viluppuram | 37 | ₹250 | |
| Tindivanam APMCsame mandi as Tindivanam | Wholesale | Viluppuram | 37 | ₹250 | |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Tiruchirappalli | 1 | ₹200 | |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Dharmapuri | 13 | ₹30 | |
| Arcot(Uzhavar Sandhai)same mandi as Arcot(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Ranipet | 63 | ₹40 | |
| Arcot(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Arcot(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Ranipet | 63 | ₹40 | |
| Mettur(Uzhavar Sandhai)same mandi as Mettur(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Salem | 75 | ₹37.5 | |
| Mettur(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Mettur(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Salem | 75 | ₹37.5 | |
| Palacode(Uzhavar Sandhai)same mandi as Palacode(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Dharmapuri | 72 | ₹29 | |
| Palacode(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Palacode(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Dharmapuri | 72 | ₹29 | |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Coimbatore | 17 | ₹42.5 | |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai)same mandi as Thathakapatti(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Salem | 73 | ₹32.5 | |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Thathakapatti(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Salem | 73 | ₹32.5 | |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai)same mandi as Gudiyatham(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Vellore | 69 | ₹25 | |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Gudiyatham(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Vellore | 69 | ₹25 | |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai)same mandi as Hasthampatti(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Salem | 75 | ₹37.5 | |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Hasthampatti(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Salem | 75 | ₹37.5 | |
| Palani(Uzhavar Sandhai)same mandi as Palani(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Dindigul | 74 | ₹47.5 | |
| Palani(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Palani(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Dindigul | 74 | ₹47.5 | |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Vellore | 12 | ₹22.5 | |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Vellore | 9 | ₹25 | |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai)same mandi as Ranipettai(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Ranipet | 55 | ₹30 | |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Ranipettai(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Ranipet | 55 | ₹30 | |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai)same mandi as Sooramangalam(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Salem | 76 | ₹32.5 | |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Sooramangalam(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Salem | 76 | ₹32.5 | |
| Udumalpet APMCsame mandi as Udumalpet | Wholesale | Coimbatore | 45 | ₹45 | |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Tirupattur | 7 | ₹40 | |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai)same mandi as Paramathivelur(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Namakkal | 71 | ₹47 | |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Paramathivelur(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Namakkal | 71 | ₹47 | |
| Velloresame mandi as Vellore APMC | Wholesale | Vellore | 79 | ₹27.5 | |
| Vellore APMCsame mandi as Vellore | Wholesale | Vellore | 79 | ₹27.5 | |
| Tiruchengodesame mandi as Tiruchengode APMC | Wholesale | Namakkal | 67 | ₹47.5 | |
| Tiruchengode APMCsame mandi as Tiruchengode | Wholesale | Namakkal | 67 | ₹47.5 | |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai)same mandi as Pennagaram(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Dharmapuri | 39 | ₹19 | |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Pennagaram(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Dharmapuri | 39 | ₹19 | |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Erode | 3 | ₹23.5 | |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai)same mandi as Katpadi (Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Vellore | 43 | ₹30 | |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Katpadi (Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Vellore | 43 | ₹30 | |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Tamarainagar(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Tiruvannamalai | 34 | ₹275 | |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai)same mandi as Krishnagiri(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Krishnagiri | 14 | ₹32.5 | |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Krishnagiri(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Krishnagiri | 14 | ₹32.5 | |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Salem | 3 | ₹32.5 | |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Tiruppur | 3 | ₹27.5 | |
| Sankarankoil(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Tenkasi | 1 | ₹40 | |
| Athur(Uzhavar Sandhai)same mandi as Athur(Uzhavar Sandhai) APMC | Farmers' market | Salem | 5 | ₹30 | |
| Athur(Uzhavar Sandhai) APMCsame mandi as Athur(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Salem | 5 | ₹30 | |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Chengalpattu | 1 | ₹250 | |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Sivaganga | 6 | ₹250 | |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai) | Farmers' market | Virudhunagar | 1 | ₹50 |
Planning a farm around these rates? MushroomWale sets out mushroom project cost by capacity and what mushroom farming profit looks like at mandi prices. Paid project work, separate from this free board.